描述 | WP | 螺紋 F | 適用軟管 |
psi | |||
6X1 M-META 1/8 | 20000 | M6X1 | 2S-3-1040 |
7X1 M-MET B/A 5/32 | 22000 | M7X1 | 2S-4-1200.4S-4-1040 |
8X1.25 M-MET B/A 5/32 | 22000 | M8X1.25 | 2S-4-1200.4S-4-1040 |
10X1 M-MET B/A 5/32 | 22000 | M10X1 | 2S-4-1200.4S-4-1040 |
7X1 M-META 3/16 | 22000 | M7X1 | 2S-5-1040 |
10X1 M-META 3/16 | 22000 | M10X1 | 2S-5-1040 |
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準(zhǔn)